Wikimedia vikilerinin listesi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Bu özel sayfa tüm Wikimedia vikilerini listeler.
Dil | Projenin adı, projelerarası bağlantısı ve vikilerarası bağlantısı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (Afar) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
Аҧсшәа (Abhazca) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (Açece) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (Adigece) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (Afrikaanca) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (Akan) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
አማርኛ (Amharca) | am | am | am | am | am | am | am | |
aragonés (Aragonca) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (Eski İngilizce) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (Arapça) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (Aramice) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Fas Arapçası) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Mısır Arapçası) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (Assamca) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (Asturyasça) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (Avar Dili) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (Kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (Awadhi) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (Aymara) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (Azerbaycan dili) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (Başkırtça) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (Bali dili) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavyera dili) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (Belarusça) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (Bulgarca) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (Bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar Dili) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (Bambara) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (Bengalce) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (Tibetçe) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (Bretonca) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (Boşnakça) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (Bugis) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (Katalanca) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (Çeçence) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (Sebuano dili) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (Çamorro dili) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (Çoktav dili) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (Çerokice) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (Şayence) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (Orta Kürtçe) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (Korsikaca) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Krice) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (Kırım Türkçesi) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (Çekçe) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (Kashubian) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (Kilise Slavcası) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
Чӑвашла (Çuvaşça) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (Galce) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (Danca) | da | da | da | da | da | da | da | da |
Deutsch (Almanca) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (Dinka dili) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (Aşağı Sorbça) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (Divehi dili) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (Dzongkha) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (Ewe) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (Yunanca) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (İngilizce) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (Esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (İspanyolca) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (Estonca) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (Baskça) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Ekstremadura Dili) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (Farsça) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (Fula dili) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (Fince) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (Fiji dili) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (Faroe dili) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (Fransızca) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitanca) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (Kuzey Frizce) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (Friuli dili) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (Batı Frizcesi) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (İrlandaca) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (Gagavuzca) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Gan Çincesi) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (İskoç Gaelcesi) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (Galiçyaca) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilanice) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (Guarani dili) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goa Konkanicesi) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (Gorontalo dili) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (Gotça) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (Güceratça) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
Gaelg (Man dili) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (Hausa dili) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (Hakka Çincesi) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (Hawaii dili) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (İbranice) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (Hintçe) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (Fiji Hintçesi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (Hiri Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (Hırvatça) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (Yukarı Sorbça) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (Haiti Kreyolu) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (Macarca) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (Ermenice) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (Herero dili) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (İnterlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (Endonezce) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (Interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (İbo dili) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (Sichuan Yi) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (İnyupikçe) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (Iloko) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
ГӀалгӀай (İnguşça) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (Ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (İzlandaca) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (İtalyanca) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (İnuktitut dili) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (Japonca) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaika Patois Dili) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (Lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (Cava dili) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (Gürcüce) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (Karakalpakça) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (Kabiliyece) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
Адыгэбзэ (Kabardeyce) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Kongo (Kongo dili) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (Kikuyu) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (Kuanyama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (Kazakça) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (Grönland dili) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (Khmer dili) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (Kannada dili) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (Korece) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (Komi-Permyak) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
Kanuri (Kanuri dili) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (Karaçay-Balkarca) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (Keşmir dili) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (Köln lehçesi) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (Kürtçe) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (Komi) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (Kernevekçe) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
Кыргызча (Kırgızca) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (Latince) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (Ladino) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (Lüksemburgca) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (Lezgice) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (Ganda) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (Limburgca) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurca) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lumbaart (Lombardça) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (Lingala) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (Lao dili) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (Kuzey Luri) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (Litvanca) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (Letonca) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (Madura Dili) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (Maithili) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (Mokşa dili) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (Malgaşça) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (Marshall Adaları dili) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (Maori dili) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (Minangkabau) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (Makedonca) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (Malayalam dili) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (Moğolca) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (Marathi dili) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Ova Çirmişçesi) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (Malayca) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (Maltaca) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (Krikçe) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (Miranda dili) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (Birman dili) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (Erzya) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (Mazenderanca) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (Nauru dili) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (Napolice) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (Aşağı Almanca) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (Aşağı Saksonca) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (Nepalce) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (Nevari) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (Ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (Nias) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (Felemenkçe) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (Norveççe Nynorsk) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (Norveççe) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (N’Ko) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (Kuzey Sotho dili) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (Navaho dili) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (Nyanja) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (Oksitan dili) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (Oromo dili) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (Oriya dili) | or | or | or | or | or | or | or | or |
Ирон (Osetçe) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (Pencapça) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (Pangasinan dili) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (Pampanga) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (Papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (Picard Dili) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (Pensilvanya Almancası) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatin Almancası) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (Pali) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (Lehçe) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piyemontece) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Kuzeybatı Kafkasya) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (Peştuca) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (Portekizce) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
Runa Simi (Keçuva dili) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (Romanşça) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
Kirundi (Kirundi) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (Rumence) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (Rusça) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusince) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Kinyarwanda (Kinyarwanda) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (Sanskrit) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (Yakutça) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (Santali) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (Sardunya dili) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (Sicilyaca) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (İskoçça) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (Sindhi dili) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (Kuzey Laponcası) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (Sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (Sırp-Hırvat Dili) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
ၽႃႇသႃႇတႆး (Shan dili) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | |
සිංහල (Sinhali dili) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (Slovakça) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (Slovence) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (Samoa dili) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (İnari Laponcası) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (Şona dili) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (Somalice) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (Arnavutça) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (Sırpça) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (Sranan Tongo) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (Sisvati) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (Güney Sotho dili) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frizcesi) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (Sunda dili) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (İsveççe) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (Svahili dili) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silezyaca) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (Tamilce) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
ತುಳು (Tuluca) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (Telugu dili) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (Tetum) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (Tacikçe) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (Tayca) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (Tigrinya dili) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (Türkmence) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (Tagalogca) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (Setsvana) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (Tonga dili) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (Tok Pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (Türkçe) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Xitsonga (Tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (Tatarca) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (Tumbuka) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (Tvi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (Tahiti dili) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (Tuvaca) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (Udmurtça) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (Uygurca) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (Ukraynaca) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (Urduca) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (Özbekçe) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (Venda dili) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venedikçe) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps dili) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (Vietnamca) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (Batı Flamanca) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (Volapük) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (Valonca) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (Varay) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (Volofça) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (Wu Çincesi) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (Kalmıkça) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (Zosa dili) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Megrelce) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (Yidiş) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (Yorubaca) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (Kantonca) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (Zhuangca) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (Zelandaca) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (Çince) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (Zuluca) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
Toplam | 317 | 180 | 120 | 34 | 89 | 72 | 17 | 24 |
853 |
Diğer Wikimedia projeleri
Proje | Dil |
---|---|
advisors (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | advisors |
en | |
amwikimedia (sınırlı yazma erişimi, tam okuma erişimi) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | cs |
arbcom-de (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | de |
arbcom-en (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | en |
arbcom-fi (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | fi |
arbcom-nl (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | nl |
arbcom-ru (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | ru |
auditcom (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | board |
boardgovcom (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | en |
chapcom (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | en |
checkuser (okuma ve yazma erişimi kısıtlı) | en |
